Diese Webcam läuft für den Streuobstwiesen Verbund e.V.
Sie zeigt die Fläche eines geplanten Streuobst Erhaltungsgarten.

Letzter Messwert
Zeit: 17.03.26 17:00
Luft: 6,0 °C | Boden: 5,3 °C | Kamera: 7,1 °C | Batterie: 13,3 V
Luft: 6,0 °C | Boden: 5,3 °C | Kamera: 7,1 °C | Batterie: 13,3 V
Min / Max
Luft
Min: -0,7 °C (13.03.26 06:06)
Max: 20,1 °C (10.03.26 17:06)
Min: -0,7 °C (13.03.26 06:06)
Max: 20,1 °C (10.03.26 17:06)
Boden
Min: 5,0 °C (17.03.26 09:04)
Max: 7,1 °C (11.03.26 19:02)
Min: 5,0 °C (17.03.26 09:04)
Max: 7,1 °C (11.03.26 19:02)
Kamera
Min: -0,5 °C (13.03.26 06:22)
Max: 21,9 °C (10.03.26 17:04)
Min: -0,5 °C (13.03.26 06:22)
Max: 21,9 °C (10.03.26 17:04)
Batterie
Min: 12,6 V (17.03.26 07:10)
Max: 14,7 V (16.03.26 12:08)
Min: 12,6 V (17.03.26 07:10)
Max: 14,7 V (16.03.26 12:08)