Diese Webcam läuft für den Streuobstwiesen Verbund e.V.
Sie zeigt die Fläche eines geplanten Streuobst Erhaltungsgarten.

Letzter Messwert
Zeit: 15.04.26 01:40
Luft: 7,0 °C | Boden: 8,1 °C | Kamera: 8,8 °C | Batterie: 12,5 V
Luft: 7,0 °C | Boden: 8,1 °C | Kamera: 8,8 °C | Batterie: 12,5 V
Min / Max
Luft
Min: -0,5 °C (09.04.26 06:28)
Max: 27,4 °C (11.04.26 17:44)
Min: -0,5 °C (09.04.26 06:28)
Max: 27,4 °C (11.04.26 17:44)
Boden
Min: 6,6 °C (09.04.26 09:40)
Max: 8,8 °C (11.04.26 21:22)
Min: 6,6 °C (09.04.26 09:40)
Max: 8,8 °C (11.04.26 21:22)
Kamera
Min: 1,4 °C (09.04.26 06:28)
Max: 30,3 °C (11.04.26 18:08)
Min: 1,4 °C (09.04.26 06:28)
Max: 30,3 °C (11.04.26 18:08)
Batterie
Min: 12,4 V (14.04.26 22:38)
Max: 14,8 V (09.04.26 11:08)
Min: 12,4 V (14.04.26 22:38)
Max: 14,8 V (09.04.26 11:08)