Diese Webcam läuft für den Streuobstwiesen Verbund e.V.
Sie zeigt die Fläche eines geplanten Streuobst Erhaltungsgarten.

Letzter Messwert
Zeit: 25.05.26 07:40
Luft: 17,6 °C | Boden: 17,0 °C | Kamera: 18,6 °C | Batterie: 12,8 V
Luft: 17,6 °C | Boden: 17,0 °C | Kamera: 18,6 °C | Batterie: 12,8 V
Min / Max
Luft
Min: 5,7 °C (19.05.26 05:32)
Max: 37,7 °C (24.05.26 18:12)
Min: 5,7 °C (19.05.26 05:32)
Max: 37,7 °C (24.05.26 18:12)
Boden
Min: 4,6 °C (19.05.26 05:24)
Max: 32,6 °C (23.05.26 18:18)
Min: 4,6 °C (19.05.26 05:24)
Max: 32,6 °C (23.05.26 18:18)
Kamera
Min: 7,1 °C (19.05.26 06:00)
Max: 38,8 °C (23.05.26 18:30)
Min: 7,1 °C (19.05.26 06:00)
Max: 38,8 °C (23.05.26 18:30)
Batterie
Min: 12,6 V (21.05.26 07:26)
Max: 14,8 V (22.05.26 11:18)
Min: 12,6 V (21.05.26 07:26)
Max: 14,8 V (22.05.26 11:18)